# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Construction of the culvert of freedom fighter Hanif Roed | 01-01-2018 | 5 | grameenroad | 75000 | বাস্তবায়িত | ||
2 | Abul Basar established the solar system in Forekania Madrasa | 01-06-2017 | 31-12-2017 | ০১ | tr | 35700 | 01-01-2018 | বাস্তবায়িত |
3 | জিন্নাহ রোড সংস্কার ( মাঝির টেক হইতে এসাইদিয়া রোড পর্যন্ত) | 01-06-2017 | 31-12-2017 | ০৬ | kabita | 114200 | 01-01-2018 | বাস্তবায়িত |
4 | Culver construction near the house of Jafar Company | 01-07-2017 | 31-12-2017 | 5 | grameenroad | 100000 | 01-01-2018 | বাস্তবায়িত |
5 | শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সোলার স্থাপন | 01-06-2017 | 31-12-2017 | ০২ | tr | 35000 | 01-01-2018 | বাস্তবায়িত |
6 | পূর্ব চরহাজারী ঘাটের মাথার মসজিদে সোলার স্থাপন | 01-06-2017 | 31-12-2017 | ০৯ | kabita | 36330 | 01-01-2018 | বাস্তবায়িত |
7 | বায়তুল আতিক ফোরকানিয়া মক্তবে সোলার স্থাপন | 01-06-2017 | 31-12-2017 | ০৩ | kabita | 35000 | 01-01-2018 | বাস্তবায়িত |
8 | মৌলভী কমর উদ্দিন জামে মসজিদ সোলার স্থাপন | 01-06-2017 | 31-12-2017 | ০৫ | kabita | 40670 | 01-01-2018 | বাস্তবায়িত |
9 | মজিদিয়া মসজিদ লিংক রোড সংস্কার ( বসুরহাট মৌলভী বাজার রাস্তা থেকে মাস্টার আবু নাছের রাস্তা পর্যন্ত ) | 01-06-2017 | 31-12-2017 | ০১ | tr | 72200 | 01-01-2018 | বাস্তবায়িত |
10 | LGSp-2 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1-9 | lgsp | 21-07-2018 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS