ওয়ার্ড় | পুরুষ | নারী | |
---|---|---|---|
ওয়ার্ড় নং- 01 | 2437 | 1550 | |
ওয়ার্ড় নং- 02 | 2340 | 1466 | |
ওয়ার্ড় নং- 03 | 1920 | 2012 | |
ওয়ার্ড় নং- 04 | 2600 | 1630 | |
ওয়ার্ড় নং- 05 | 2432 | 1900 | |
ওয়ার্ড় নং- 06 | 2960 | 2130 | |
ওয়ার্ড় নং- 07 | 3760 | 2912 | |
ওয়ার্ড় নং- 08 | 2200 | 1960 | |
ওয়ার্ড় নং- 09 | 2300 | 1850 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস