# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মুক্তিযোদ্ধা হানিফ রোড়ে কালভার্ট নির্মাণ | ০১-০১-২০১৮ | 5 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 75000 | বাস্তবায়িত | ||
২ | আবুল বাসার ফোরকানিয়া মাদরাসায় সোলার স্থাপন | ০১-০৬-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০১ | টিআর | 35700 | ০১-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৩ | জিন্নাহ রোড সংস্কার ( মাঝির টেক হইতে এসাইদিয়া রোড পর্যন্ত) | ০১-০৬-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০৬ | কাবিটা | 114200 | ০১-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৪ | জাফর কোম্পানীর বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ | ০১-০৭-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | 5 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 100000 | ০১-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৫ | শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সোলার স্থাপন | ০১-০৬-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০২ | টিআর | 35000 | ০১-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৬ | পূর্ব চরহাজারী ঘাটের মাথার মসজিদে সোলার স্থাপন | ০১-০৬-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০৯ | কাবিটা | 36330 | ০১-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৭ | বায়তুল আতিক ফোরকানিয়া মক্তবে সোলার স্থাপন | ০১-০৬-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০৩ | কাবিটা | 35000 | ০১-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৮ | মৌলভী কমর উদ্দিন জামে মসজিদ সোলার স্থাপন | ০১-০৬-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০৫ | কাবিটা | 40670 | ০১-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৯ | মজিদিয়া মসজিদ লিংক রোড সংস্কার ( বসুরহাট মৌলভী বাজার রাস্তা থেকে মাস্টার আবু নাছের রাস্তা পর্যন্ত ) | ০১-০৬-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০১ | টিআর | 72200 | ০১-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১০ | এলজিএসপি-২ | ০১-০১-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | 1-9 | এলজিএসপি | ২১-০৭-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস